Parent's Corner
Student Term Dates
| Start | End | |
|---|---|---|
| Autumn Term | ||
| Spring Term | ||
| Summer Term |
Upcoming Public Holiday Dates
| Event | Date |
|---|---|
| Good Friday | 18 April 2025 |
| Easter Monday | 21 April 2025 |
| Early May Bank Holiday | 5 May 2025 |
| Spring Bank Holiday | 26 May 2025 |
| Summer Bank Holiday | 25 August 2025 |
| Christmas Day | 25 December 2025 |
| Boxing Day | 26 December 2025 |
| New Year's Day | 1 January 2026 |
Accounting Calendar
| Month | Date |
|---|---|
| August | 31st |
| September | 30th |
| October | 31st |
| November | 30th |
| December | 31st |
| January | 31st |
| February | 28th |
| March | 31st |
| April | 30th |
| May | 31st |
| June | 30th |
| July | 31st |
Payments to be received by us no later than 20th of each month. Salary Sacrifice Scheme members, please manage your account and top-up payments termly if required. We accept payment by credit/debit card, child care vouchers, tax-free childcare (via HMRC accounts) and BACS transfer.